TERMÉKRÉSZLETEK KIEMELT
SZÁM: SY-3016L
OE SZÁM: 47570-19035 47570-39115 47570-0A010 47570-16030
| Hivatkozási számok: | |
| TRW: | BWC178 |
| TRISCAN: | 8130 13007 |
| SEIKEN: | SWT776 |
| A.B.S. : | 52544X |
| AISIN: | WCT-002 |
| METELLI: | 04-0270 |
| NK : | 804532 |
| PBR: | JB3017 |
Hőkezelés: homokfúvás
Felület/kikészítés: Ugyanaz, mint az eredeti
Tartály/tartály mellékelve: Tartály nélkül
Henger anyaga: öntöttvas
Furatméret: 11/16" 17,46 mm
Menetméret: 84 fok M10x1
Menetfuratok száma: 1
Bal-/jobbkormányos járművek: Balkormányos járművekhez
A jármű felszerelésére vonatkozó információk:
Modell | Év | Motor | CC | KW | típus |
TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.6 (AT151_) | 1983-1987 | 4A-LC | 1587 | 55 | Ferdehátú |
TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.6 (AT151_) | 1983-1987 | 4A-L | 1588 | 62 | Ferdehátú |
TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.6 (AT151_) | 1986-1987 | 4A-L | 1588 | 63 | Ferdehátú |
TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.8 GLI (ST150) | 1983-1987 | 1S-L | 1832 | 74 | Ferdehátú |
TOYOTA CARINA II ({0}}T15_) 2.0 D (CT150) | 1985-1987 | 2C-L | 1974 | 51 | Ferdehátú |
TOYOTA CARINA II ({{0}}T15_) 2.0 D (CT150_) | 1984-1988 | 2C-L | 1974 | 50 | Ferdehátú |











Népszerű tags: fékkerék henger toyota carina 47570-19035 47570-39115 számára, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, Kínában gyártott





